Samsung WB5000Sanyo VPC-AZ3
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Samsung WB550
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 12.4 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.2 млн |
| Физический размер | 1/2.33" |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Режим серийной съемки | есть |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, 10+2 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1050 мА*ч |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление |
| Дополнительная информация | ISO 3200 доступно при разрешении снимка не более 3Мп время записи видео - 29мин. |
| Дата анонсирования | 2009-02-23 |
| Дата начала продаж | 2009-04-01 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4.70 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 240 мм |
| Оптический Zoom | 10x |
| Диафрагма | F3.3 - F5.8 |
| Название объектива | Schneider |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 16 - 1/1493 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus |
| Объём встроенной памяти | 21 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, IRDA |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 105x61x37 мм |
| Вес | 225 г, без элементов питания |
Цена:
12 863.00 руб.
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- Canon PowerShot D10 (Категория: Фотоаппараты Canon)
- Samsung WB500 (Категория: Фотоаппараты Samsung)
- Samsung ES15 (Категория: Фотоаппараты Samsung)
- Samsung ST500 (Категория: Фотоаппараты Samsung)
- Samsung ES10 (Категория: Фотоаппараты Samsung)
Категории товаров
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Casio
- Фотоаппараты Fujifilm
- Фотоаппараты G. Electric
- Фотоаппараты Kodak
- Фотоаппараты Leica
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Olympus
- Фотоаппараты Panasonic
- Фотоаппараты Pentax
- Фотоаппараты Samsung
- Фотоаппараты Sony
- Фотоаппараты цифровые
- Объективы Canon
- Объективы Leica
- Объективы Nikon
- Объективы Olympus
- Объективы Pentax
- Объективы Sigma
- Объективы Sony
- Объективы Tamron
- Объективы Tokina
- Фотовспышки
- Фоторамки
Авторизация
Валюта товара
Информация магазина
Если у вас есть возможность потратить 700-900$ на покупку цифровой фотокамеры - спешите с покупкой, но не спешите с выбором.
Информация для покупателей
Ведь за эти же деньги вы можете приобрести как аппарат в котором есть стабилизация, так и фотоаппарат в котором ее нет. Точно так же, как с быстрой и точной автофокусировкой и бесшумной работой механизмов, так и наоборот.
Принимаем платежи



