Olympus Mju 730 Digital
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 7.4 млн |
| Число эффективных пикселов | 7.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 64 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 3.7 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 11 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.07 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 740 мА*ч |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | металл |
| Цифровой Zoom | 5.6x |
| Дополнительные возможности | влагонепроницаемый корпус |
| Комплектация | фотоаппарат Olympus Mju 730 Digital , ремешок, литий-ионная батарея Li-42B, зарядное устройство, кабель USB, аудио/видео кабель, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | 20 режимов съёмки, технология BrightCapture для съёмки в темноте, функция редактирования изображений |
| Дата анонсирования | 2006-08-23 |
| Дата начала продаж | 2006-10-01 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.80 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F3.5 - F5 |
| Число оптических элементов | 8 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | xD-Picture |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Гб |
| Объём встроенной памяти | 22 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 1.1, видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 96x62x21 мм |
| Вес | 120 г, без элементов питания, 170 г, с элементами питания |
Цена:
9 750.00 руб.
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- Canon EOS 1000D kit (Категория: Фотоаппараты Canon)
- Olympus Mju 750 Digital (Категория: Фотоаппараты Olympus)
- Olympus SP-510 Ultra Zoom (Категория: Фотоаппараты Olympus)
- Olympus Mju 850 SW (Категория: Фотоаппараты Olympus)
- Olympus Mju 740 Digital (Категория: Фотоаппараты Olympus)
Категории товаров
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Casio
- Фотоаппараты Fujifilm
- Фотоаппараты G. Electric
- Фотоаппараты Kodak
- Фотоаппараты Leica
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Olympus
- Фотоаппараты Panasonic
- Фотоаппараты Pentax
- Фотоаппараты Samsung
- Фотоаппараты Sony
- Фотоаппараты цифровые
- Объективы Canon
- Объективы Leica
- Объективы Nikon
- Объективы Olympus
- Объективы Pentax
- Объективы Sigma
- Объективы Sony
- Объективы Tamron
- Объективы Tokina
- Фотовспышки
- Фоторамки
Авторизация
Валюта товара
Информация магазина
Если у вас есть возможность потратить 700-900$ на покупку цифровой фотокамеры - спешите с покупкой, но не спешите с выбором.
Информация для покупателей
Ведь за эти же деньги вы можете приобрести как аппарат в котором есть стабилизация, так и фотоаппарат в котором ее нет. Точно так же, как с быстрой и точной автофокусировкой и бесшумной работой механизмов, так и наоборот.
Принимаем платежи



