Fujifilm FinePix S2000HD
| Матрица | |
| Число эффективных пикселов | 10 млн |
| Физический размер | 1/2.33" |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 (интерполированное) |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.1 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | электронный |
| Поле зрения видоискателя | 97% |
| Число пикселов видоискателя | 200000 |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Емкость аккумулятора | 400 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 5.7x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | 4 батарейки AA, ремень, крышка объектива, USB кабель, AV кабель, диск с ПО, инструкция |
| Дата анонсирования | 2008-08-12 |
| Дата начала продаж | 2008-09-01 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.40 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 420 мм |
| Оптический Zoom | 15x |
| Диафрагма | F3.5 - F5.4 |
| Название объектива | Fujifilm Fujinon |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 4 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 55 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 111x79x76 мм |
| Вес | 390 г, без элементов питания, 480 г, с элементами питания |
Цена:
10 608.00 руб.
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- Fujifilm FinePix J27 (Категория: Фотоаппараты Fujifilm)
- Fujifilm FinePix A170 (Категория: Фотоаппараты Fujifilm)
- Fujifilm FinePix Z33WP (Категория: Фотоаппараты Fujifilm)
- Fujifilm FinePix A100 (Категория: Фотоаппараты Fujifilm)
- Fujifilm FinePix F70EXR (Категория: Фотоаппараты Fujifilm)
Категории товаров
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Casio
- Фотоаппараты Fujifilm
- Фотоаппараты G. Electric
- Фотоаппараты Kodak
- Фотоаппараты Leica
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Olympus
- Фотоаппараты Panasonic
- Фотоаппараты Pentax
- Фотоаппараты Samsung
- Фотоаппараты Sony
- Фотоаппараты цифровые
- Объективы Canon
- Объективы Leica
- Объективы Nikon
- Объективы Olympus
- Объективы Pentax
- Объективы Sigma
- Объективы Sony
- Объективы Tamron
- Объективы Tokina
- Фотовспышки
- Фоторамки
Авторизация
Валюта товара
Информация магазина
Если у вас есть возможность потратить 700-900$ на покупку цифровой фотокамеры - спешите с покупкой, но не спешите с выбором.
Информация для покупателей
Ведь за эти же деньги вы можете приобрести как аппарат в котором есть стабилизация, так и фотоаппарат в котором ее нет. Точно так же, как с быстрой и точной автофокусировкой и бесшумной работой механизмов, так и наоборот.
Принимаем платежи



