Casio Exilim Card EX-S880
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 8.29 млн |
| Число эффективных пикселов | 8.1 млн |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 64 - 800 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 4 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 1 c |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.80 дюйма |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.15 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 220 фотографий |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Комплектация | фотоаппарат Casio EXILIM Card EX-S880, литий-ионный аккумулятор, USB-крэдл, USB-кабель, AV-кабель, сетевой адаптер, сетевой шнур, ремешок, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | Функция записи видео в режиме "YouTube", в комплект входит специальное ПО "YouTube Uploader for CASIO", упрощающее загрузку роликов в "YouTube" |
| Дата анонсирования | 2007-07-11 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F2.7 - F5.2 |
| Число оптических элементов | 6 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 11 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 848x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 95x60x17 мм |
| Вес | 128 г, без элементов питания |
Цена:
5 998.00 руб.
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- Casio Exilim Zoom EX-Z150 (Категория: Фотоаппараты Casio)
- Casio Exilim Zoom EX-Z90 (Категория: Фотоаппараты Casio)
- Casio Exilim Hi-Zoom EX-V7 (Категория: Фотоаппараты Casio)
- Casio EXILIM Zoom EX-Z400 (Категория: Фотоаппараты Casio)
Категории товаров
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Casio
- Фотоаппараты Fujifilm
- Фотоаппараты G. Electric
- Фотоаппараты Kodak
- Фотоаппараты Leica
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Olympus
- Фотоаппараты Panasonic
- Фотоаппараты Pentax
- Фотоаппараты Samsung
- Фотоаппараты Sony
- Фотоаппараты цифровые
- Объективы Canon
- Объективы Leica
- Объективы Nikon
- Объективы Olympus
- Объективы Pentax
- Объективы Sigma
- Объективы Sony
- Объективы Tamron
- Объективы Tokina
- Фотовспышки
- Фоторамки
Авторизация
Валюта товара
Информация магазина
Если у вас есть возможность потратить 700-900$ на покупку цифровой фотокамеры - спешите с покупкой, но не спешите с выбором.
Информация для покупателей
Ведь за эти же деньги вы можете приобрести как аппарат в котором есть стабилизация, так и фотоаппарат в котором ее нет. Точно так же, как с быстрой и точной автофокусировкой и бесшумной работой механизмов, так и наоборот.
Принимаем платежи



